NVIDIA Tesla S1070-400 GPU Computing ServerIBM 9307SRX
INTEL SR2625URLXR
Цена: 1299 $| Описание | Серверный корпус SR2625 с установленной в нем платой S5520URR |
| Цвета использованные в оформлении | Черный |
| Мощность блока питания | 750 ватт |
| Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, индикатор системной ошибки |
| Отсеков 3.5 дюйма | нет |
| Отсеков 2.5 дюйма | 8 отсеков для SAS или SATA HDD с возможностью горячей замены. |
| Высота | 2U |
| Охлаждение | 3 вентилятора (фиксированных) в центре корпуса. Возможна замена на комплект из 6 вентиляторов с горячей заменой и резервированием ASR2600LXFANS, радиаторы для процессоров в комплекте. |
| Кнопки | Reset, Power, NMI |
| Установка в стойку 19 | Возможна установка корпуса на продающиеся отдельно телескопические рельсы AXXHERAIL2 при этом кабели можно уложить на раскладную опору AXXRACKARM2. Можно, так же, использовать упрощенный комплект креплений AXXBASRAIL13 или скобы AXXBRACKETSМожно использовать рельсы AXXHERAIL без раскладной опоры |
| Формат платы | Extended ATX |
| Гнездо процессора | Socket LGA1366 x2 |
| Поддержка типов процессоров | 1 или 2 процессора Intel Xeon серии 55xx (Gainestown) |
| Частота шины | 6400, 5860, 4800 МГц |
| Количество разъемов DDRIII | 12 (по 6 на каждый процессор) |
| Тип поддерживаемой памяти | MetaSDRAM, Registered DDR3, DDR3. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Max объем оперативной памяти | 96 Гб |
| Чипсет | Intel 5520 + 82801IJR (ICH10R) |
| Видео | ServerEngines Pilot II, видеопамять 8 Мб |
| Оптический привод | Нет. Возможна установка низкопрофильного оптического SATA привода (для ноутбука) AXXSATADVDROM или AXXSATADVDRWR |
| FDD | Нет. Возможна установка SATA привода для ленточных накопителей при помощи комплекта ASR2500SATAPE |
| Сеть | 2х канальный контроллер Intel 82575EB 10/100/1000 Мбит/с |
| Управление | Поддерживается Intelligent Platform Management Interface v.2.0 (контроллер ServerEngines Pilot II). Возможна установка приобретаемого отдельно модуля Remote Management Module (RMM3) с дополнительным RJ-45 коннектором, который поддерживает KVM over LAN, позволяет дистанционно включать и выключать сервер. |
| Количество разъемов PCI Express 64 | 2, переходная плата ASR26XXFHXR для установки двух полноразмерных карт расширения устанавливается вместо 3 слотов для полноразмерных карт PCI-E.3 при использовании приобретающейся отдельно переходной платы ASR26XXFH3XR, без возможности использования PCI Express слотов. |
| Количество разъемов PCI Express 2.0 | 1 слот 16x, 2 слота 8x (переходная плата ASR26XXFHR для установки 1 полноразмерной 16х платы, двух полноразмерных 8х слотов в комплекте). Слот 16х работает в режиме 8х.Возможна установка приобретаемой отдельно переходной платы ASR26XXFHLPR для установки 3 полноразмерных (1 16х + 2 8х) и 2 низкопрофильных 8х плат |
| Serial ATA-II | 6 каналов с возможностью подключения 6и устройств.Возможна установка SATA ленточного накопителя при помощи приобретаемого отдельно комплекта ASR2500SATAPE |
| SAS-контроллер | Интегрированный в объединительную панель FALSASMP2 8-портовый SAS контроллер. |
| Поддержка UDMA/100 | нет |
| Интегрированный RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 0+1 из Serial ATA устройств, возможна поддержка RAID5 при установке приобретаемого отдельно ключа AXXRAKSW5 |
| Клавиатура/мышь | USB |
| Порты | Задняя панель:4x USB 2.0, 1x RJ-45 COM, 2x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор Передняя панель: 1 USB порт, 1 разъем для подключения VGA монитора (дублирует порт на задней стенке). |
| Блок питания | Встроен, нестандартный или без возможности замены. С возможностью горячей замены после установки приобретаемого отдельно резервного модуля AXX750WPS |
| Размеры (ширина х высота х глубина) | 430 x 87.3 x 704.86 мм |
| Вес | 19.38 кг |
| Рабочая температура | 10 - 35°C |








