Server SUPERMICRO SuperServer 6025B-TR+ (Rack-Mountable, Intel 5000P, Intel Xeon (Socket 771), FSB 1333MHz, DDR2 FBDIMM 533МГц(PСервер INTEL SR1600UR (Rack-Mountable, Intel 5520, Intel Xeon DDR3 SDRAM, VGA, 2xLAN, Server Engine LLC Pilot II 64МБ/GDDR2 SDRA
Server SUPERMICRO SuperServer 6015B-3 (Rack-Mountable, Intel 5000P, Intel Xeon-3.73GHz (Socket 771), FSB 1333MHz, DDR2 FBDIMM 53
Цена: 1285 $| Тип системы | Server |
| Форм-фактор системы | Rack-Mountable |
| Цвет | Чёрный |
| Процессор | Intel Xeon |
| Внутренняя тактовая частота | 3.73 GHz |
| Тактовая частота шины центрального процессора | 1333 МГц |
| Разъем процессора | Socket 771 |
| Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 2 |
| Емкость установленной кэш-памяти 2 уровня | 4096 КБ |
| Чипсет | Intel 5000P |
| Тип памяти | DDRII FBDIMM |
| Форм-фактор памяти | DIMM 240-pin |
| Скорость памяти | 533MHz(PC2-4200) 667MHz(PC2-5300) |
| Метод обнаружения ошибок | ECC, SDDC |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 32000 МБ |
| Общее количество слотов памяти | 8 |
| Характеристики памяти | Registered Fully Buffered Two DDR Channels |
| Форм-фактор контроллера накопителей | Интегрированный |
| Тип контроллера накопителей | RAID IDE/EIDE |
| Тип интерфейса контроллера IDE | Ultra ATA/100 |
| Тип интерфейса RAID-контроллера | SAS |
| Поддерживаемые уровни RAID | Level 1 Level 0 Level 10 |
| Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
| Набор микросхем видеоподсистемы | ATI ES1000 |
| Тип видеопамяти | Память Видеконтроллера |
| Объем установленной видеопамяти | 16 МБ |
| Тип сетевого устройства | Сетевой Адаптер |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Чипсет локальной сети | Intel 82563EB |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Количество отсеков для оперативно заменяемых 3,5-дюймовых дисководов | 4 |
| Number of Slim External Drive Bays | 1 |
| PCI Express x8 Slot Quantity | 2 |
| Количество слотов PCI-X | 2 |
| Количество интерфейсов PS/2 | 2 |
| Количество интерфейсов локальной сети | 2 |
| Количество последовательных интерфейсов | 1 |
| Количество интерфейсов USB2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов VGA | 1 |
| Количество IDE интерфейсов | 1 |
| Количество интерфейсов дисковода | 1 |
| Тип устройства питания | Power Supply |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Входное напряжение | AC 100/240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Количество установленных устройств питания | 1 |
| Максимальное количество поддерживаемых устройств питания | 1 |
| Максимальная выходная энергия | 560 Вт |
| Тип упаковки | Box |
| Цвет внешней поверхности | Чёрный |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 10 °C |
| Минимальная влажность при работе | 8 % |
| Глубина упаковки | 856 мм |
| Ширина упаковки | 597 мм |
| Высота упаковки | 216 мм |
| Вес упаковки брутто | 18.1 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Высота | 43 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Ширина | 432 мм |








