Сервер HEWLETT PACKARD ProLiant DL360 G6 (Rack-Mountable, Intel 5520, Intel® Xeon® Processor E5504-2ГГц (Socket 1366), FSB 1066MServer SUPERMICRO SuperServer 6015B-3 (Rack-Mountable, Intel 5000P, Intel Xeon-3.73GHz (Socket 771), FSB 1333MHz, DDR2 FBDIMM 53
Server SUPERMICRO SuperServer 6025B-TR+ (Rack-Mountable, Intel 5000P, Intel Xeon (Socket 771), FSB 1333MHz, DDR2 FBDIMM 533МГц(P
Цена: 1714 $| Тип системы | Server |
| Форм-фактор системы | Rack-Mountable |
| Процессор | Intel Xeon |
| Тактовая частота шины центрального процессора | 1333 МГц |
| Разъем процессора | Socket 771 |
| Максимальное количество поддерживаемых ЦП | 2 |
| Чипсет | Intel 5000P |
| Тип памяти | DDRII FBDIMM |
| Форм-фактор памяти | DIMM 240-pin |
| Скорость памяти | 533MHz(PC2-4200) 667MHz(PC2-5300) |
| Метод обнаружения ошибок | ECC, SDDC |
| Максимальная возможная емкость оперативной памяти | 65536 МБ |
| Общее количество слотов памяти | 16 |
| Характеристики памяти | Fully Buffered Two DDR Channels |
| Форм-фактор контроллера накопителей | Интегрированный |
| Тип контроллера накопителей | RAID IDE/EIDE |
| Тип интерфейса контроллера IDE | Ultra ATA/100 |
| Тип интерфейса RAID-контроллера | Serial ATA II/300 |
| Поддерживаемые уровни RAID | Level 1 Level 0 Level 10 Level 5 |
| Тип дисковода | Опционально |
| Тип дискового накопителя | optional |
| Расположение оптического дисковода | Внешний |
| Тип интерфейса оптического дисковода | ATAPI |
| Скорость считывания компакт-диска | 24 x |
| Скорость считывания дисков DVD | 8 x |
| Средства управления панели | Кнопка выброса диска |
| Форм-фактор видеоконтроллера | Интегрированный |
| Набор микросхем видеоподсистемы | ATI ES1000 |
| Тип видеопамяти | Память Видеконтроллера |
| Объем установленной видеопамяти | 16 МБ |
| Тип сетевого устройства | Сетевой Адаптер |
| Формфактор сетевого устройства | Интегрированный |
| Чипсет локальной сети | Intel 82563EB |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| Количество отсеков для оперативно заменяемых 3,5-дюймовых дисководов | 8 |
| Number of Slim External Drive Bays | 1 |
| PCI Express x8 Slot Quantity | 2 |
| PCI Express x4 Slot Quantity | 1 |
| Количество слотов PCI-X | 3 |
| Количество интерфейсов PS/2 | 2 |
| Количество интерфейсов локальной сети | 2 |
| Количество параллельных интерфейсов | 1 |
| Количество последовательных интерфейсов | 1 |
| Количество интерфейсов USB2.0 | 2 |
| Количество интерфейсов VGA | 1 |
| Количество IDE интерфейсов | 1 |
| Количество интерфейсов дисковода | 1 |
| Количество SATA интерфейсов | 6 |
| Тип устройства питания | Power Supply |
| Расположение блока питания | Внутренний |
| Входное напряжение | AC 100/240 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Количество установленных устройств питания | 1 |
| Максимальное количество поддерживаемых устройств питания | 1 |
| Максимальная выходная энергия | 700 Вт |
| Тип упаковки | Retail |
| Цвет внешней поверхности | Чёрный |
| Стандартная высота стойки | 2 U |
| Максимальная температура окружающей среды при работе | 35 °C |
| Максимальная влажность при работе | 90 % |
| Минимальная температура окружающей среды при работе | 10 °C |
| Минимальная влажность при работе | 8 % |
| Глубина упаковки | 836 мм |
| Ширина упаковки | 605 мм |
| Высота упаковки | 249 мм |
| Вес упаковки брутто | 24.9 кг |
| Упаковок в коробке | 1 |
| Высота | 89 мм |
| Глубина | 650 мм |
| Ширина | 426 мм |








