TL-WN722NNETGEAR MS2210
QNAP NAS Server TS-459U-RP (4x3.5/ 2.5HotSwap HDDSATA, RAID 0/ 1/ 5/ 6/ JBOD, 2xGbLAN, 5xUSB2.0, eSATAx2)
Цена: 1913 $| Фирма производитель | |
| QNAPМодификация (Модель) | TS-459U-RP |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Поддерживаемые уровни RAID | 0, 1, 5, 6, JBOD |
| Горячая замена (Hot Swap) | Поддерживается |
| Процессор | Intel D510 1.66 ГГц |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Память | 1 Гб DDR2 SDRAM; 512 Мб Flash (DOM) |
| Скачивание файлов без использования компьютера | BitTorrent, FTP, HTTP |
| Jumbo Frame | Поддерживается |
| DHCP-сервер | Есть |
| Файловая система | EXT3 (до 16 Тб/том), EXT4 (объем массива не ограничен) |
| Файловая система внешних накопителей | EXT3 (до 16 Тб/том), EXT4 (объем массива не ограничен), FAT32 (до 2 Тб/том), NTFS (до 2 Тб/том) |
| Принт-сервер | 3 x USB |
| Операционная система | Linux Embedded |
| Поддержка DLNA | Есть |
| Разъемы на передней панели | 1 x USB 2.0 Type A |
| Порты | 2 x e-SATA, 2 порта 10/100/1000 Мбит/сек, 4 x USB 2.0 |
| Индикаторы | Status, LAN, USB, eSATA, Power HDD1, HDD2, HDD3, HDD4 |
| Кнопки | USB Copy, Reset |
| Охлаждение | 3 вентилятора с управлением скоростью вращения (4 см, 12В DC) |
| Блок питания | Установлен резервный блок питания |
| Потребление энергии | 62 Вт при работе, 40 Вт в спящем режиме |
| Уровень шума | 36.8 дБ - при работе, 34.7 дБ - без HDD, 34.1 дБ в спящем режиме |
| Установка в стойку 19 | Возможна; крепеж входит в комплект поставки |
| Формат жесткого диска | 3.5, 2.5 |
| Количество мест крепления для жестких дисков | 4 |
| Совместимость с IP-камерами | До 4 IP-камер |
| Интерфейс поддерживаемых HDD | SATA-II, SATA/150 |
| Управление | Веб-интерфейс (AJAX) |
| Габариты (Ш х В х Г) | 439 x 44 x 499 мм |
| Вес | 7.63 кг - без блока питания и HDD |
| Заявленная рабочая температура окружающей среды | 5 ~ 40°С |
| Габариты упаковки товара | 67 x 62 x 18 см |
| Вес товара в упаковке (брутто) | 12.42 кг |







